Заглавная страница: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidorenko (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 31 промежуточная версия 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== О компании САБ == | |||
Мы с 2008 года успешно занимаемся внедрением корпоративных информационных систем на предприятиях и группах компаний. За это время мы поставили и автоматизировали управленческий учет во многих отраслях, в том числе, производственных компаниях, торговых организациях, организациях предоставляющих услуги, строительстве и проектных организациях. Наши основные компетенции связаны с автоматизацией управленческого (экономического) учета по принципам бюджетного управления, автоматизацией управления казначейством и финансами, а также предоставлении консалтинговых услуг в этих областях. Также мы решаем любые задачи, по программе 1С: Предприятие, начиная от консультаций по работе типовых и нетиповых решений 1С и заканчивая проектной разработкой и автоматизацией бизнес-процессов предприятия. | |||
[https://sab2up.ru/company/ Перейти на основной сайт.] | |||
== Справка по продуктам и услугам компании САБ == | == Справка по продуктам и услугам компании САБ == | ||
[[Модуль Управленка|модуль.Управленка+]] | [[Модуль Управленка|модуль.Управленка+]] | ||
Строка 5: | Строка 10: | ||
# Управленческий учет | # Управленческий учет | ||
## [[Перепроведение товародвижений]] | ## [[Перепроведение товародвижений]] | ||
## [[Обработка документов| | ## [[Обработка документов|Очистка ошибок при фоновой обработки документов УУ]] | ||
## [[Инструкция учет по подразделениям|Учет по подразделениям в УУ]] | |||
## [[ | |||
# [[Казначейство и управление финансированием]] | # [[Казначейство и управление финансированием]] | ||
# | ## [[Обзор подсистемы - финансы]] | ||
# [[ | ## [[Заявка на оплату|Заявки на оплату]] | ||
## | ## [[Платежный календарь]] | ||
## | ## [[Обработка реестров платежей]] | ||
## | ## Клиент-банк(мод.) | ||
## | ## [[Реестры платежей]] | ||
## Оперативный | ## Оплата поставок | ||
# [[ | ## Графики платежей | ||
## [[Инструкция | ## Заявки на авансовые отчеты | ||
## [[ | # [[Оперативный Учет]] | ||
## [[ | ## [[Обзор подсистемы]] | ||
## [[ | ## [[Инструкция партионный серийный учет|Использование серийного учета в УУ]] | ||
## [[Закупки]] | |||
## [[ | ## [[Продажи]] | ||
## [[ | ## [[Производство]] | ||
# [[Склад]] | |||
## [[Сбор заказов ТСД]] | |||
# [[Бюджетирование]] | |||
# [[Документооборот]] | |||
#[[Отчеты]] | #[[Отчеты]] | ||
#Расширение типовой логики 1С:Бухгалтерия | #Расширение типовой логики 1С:Бухгалтерия | ||
Строка 32: | Строка 40: | ||
# [[Пользовательский интерфейс]] | # [[Пользовательский интерфейс]] | ||
## [[Настройка начальной страницы]] | ## [[Настройка начальной страницы]] | ||
## [[Вывод списков]] | |||
# [[Анализ журнала регистрации]] | # [[Анализ журнала регистрации]] | ||
# [[Варианты отчетов]] | # [[Варианты отчетов]] | ||
# [[Версионирование объектов]] | # [[Версионирование объектов]] (История изменений) | ||
# [[Группововое изменение объектов]] | # [[Группововое изменение объектов]] | ||
# [[Даты запрета изменения]] | # [[Даты запрета изменения]] | ||
Строка 49: | Строка 58: | ||
# [[Учет оригиналов первичных документов]] | # [[Учет оригиналов первичных документов]] | ||
# [[Электронная подпись]] | # [[Электронная подпись]] | ||
# [[Работа с отчетом товарная ведомость]] | |||
# [[УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ В 1С 8.3 ИНСТРУКЦИЯ|Универсальный отчет]] | |||
# [[Горячие клавиши 1С]] | |||
# [[Оформление отчетов]] | |||
== Инструкции по инфраструктуре 1С == | |||
# [[Настройка выгрузки загрузки данных Spot2D (PraData)|Настройка выгрузки/загрузки данных Spot2D (PraData)]] | |||
# [[Настройка обмена выгрузки/загрузки данных из рабочей базы в базу управленческого учёта]] | |||
# [[Конфигурация БСО. Особенности обновления расширения Управлёнка+ (УУ).]] |
Текущая версия от 12:17, 12 августа 2024
О компании САБ
Мы с 2008 года успешно занимаемся внедрением корпоративных информационных систем на предприятиях и группах компаний. За это время мы поставили и автоматизировали управленческий учет во многих отраслях, в том числе, производственных компаниях, торговых организациях, организациях предоставляющих услуги, строительстве и проектных организациях. Наши основные компетенции связаны с автоматизацией управленческого (экономического) учета по принципам бюджетного управления, автоматизацией управления казначейством и финансами, а также предоставлении консалтинговых услуг в этих областях. Также мы решаем любые задачи, по программе 1С: Предприятие, начиная от консультаций по работе типовых и нетиповых решений 1С и заканчивая проектной разработкой и автоматизацией бизнес-процессов предприятия.
Справка по продуктам и услугам компании САБ
- Установка и настройка модуля.Управленка
- Управленческий учет
- Казначейство и управление финансированием
- Обзор подсистемы - финансы
- Заявки на оплату
- Платежный календарь
- Обработка реестров платежей
- Клиент-банк(мод.)
- Реестры платежей
- Оплата поставок
- Графики платежей
- Заявки на авансовые отчеты
- Оперативный Учет
- Склад
- Бюджетирование
- Документооборот
- Отчеты
- Расширение типовой логики 1С:Бухгалтерия
- Доработка для авто-формирования накладных ВЕТИС
- Доработка по выводу строк в обработке Замена дублей
Инструкции по платформе 1С
- Пользовательский интерфейс
- Анализ журнала регистрации
- Варианты отчетов
- Версионирование объектов (История изменений)
- Группововое изменение объектов
- Даты запрета изменения
- Дополнительные отчеты и обработки
- Заметки пользователя
- Запрет редактирования реквизитов объектов
- Контактная информация
- Поиск и удаление дублей
- Полнотекстовый поиск
- Рассылка отчетов
- Структура подчиненности
- Удаление помеченных объектов
- Управление доступом
- Учет оригиналов первичных документов
- Электронная подпись
- Работа с отчетом товарная ведомость
- Универсальный отчет
- Горячие клавиши 1С
- Оформление отчетов