Платежный календарь: различия между версиями
Ovseyko v (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ovseyko v (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<blockquote>''Одна из задач руководства — спланировать бюджет так, чтобы в организации всегда были деньги. Наиболее простой инструмент в бюджетировании — платежный календарь.''</blockquote>Платежный календарь – это внутренний план компании по организации денежного оборота. В нем отражаются реальные пути использования денег, сформированные как по приходу, так и по расходу. Здесь же доступна информация о наличии «свободных денег» в начале и конце дня. Платежный календарь позволяет планировать распределение и наличие денег их дальнейшее использование за выбранный промежуток времени. | <blockquote>''Одна из задач руководства — спланировать бюджет так, чтобы в организации всегда были деньги. Наиболее простой инструмент в бюджетировании — платежный календарь.''</blockquote>Платежный календарь – это внутренний план компании по организации денежного оборота. В нем отражаются реальные пути использования денег, сформированные как по приходу, так и по расходу. Здесь же доступна информация о наличии «свободных денег» в начале и конце дня. Платежный календарь позволяет планировать распределение и наличие денег их дальнейшее использование за выбранный промежуток времени. | ||
Так выглядит Платежный календарь(далее ПК) в модуле.Управленка | |||
[[Файл:2023-05-24 14-58-19.png|центр|мини|700x700пкс]] |
Версия от 13:00, 24 мая 2023
Одна из задач руководства — спланировать бюджет так, чтобы в организации всегда были деньги. Наиболее простой инструмент в бюджетировании — платежный календарь.
Платежный календарь – это внутренний план компании по организации денежного оборота. В нем отражаются реальные пути использования денег, сформированные как по приходу, так и по расходу. Здесь же доступна информация о наличии «свободных денег» в начале и конце дня. Платежный календарь позволяет планировать распределение и наличие денег их дальнейшее использование за выбранный промежуток времени.
Так выглядит Платежный календарь(далее ПК) в модуле.Управленка