Оперативный Учет: различия между версиями
Sidorenko (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: ручная отмена визуальный редактор отключён |
Sidorenko (обсуждение | вклад) (Добавление инструкции - оперативный учет) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
# [[Производство]] | # [[Производство]] | ||
# [[Склад]] | # [[Склад]] | ||
'''Оперативный отчет в модуле Управленка.''' | |||
Для чего мы вообще добавили в Управленку оперативный отчет? Мы хотели сделать бухгалтерию единственной информационной системой для небольших организаций. По нашему мнению, наличие нескольких информационных баз, например, это связка ДНС-бухгалтерии и Управления торговлей, либо Управления нашей фирмы и ДНС-бухгалтерии, | |||
Она очень сильно увеличивает трудоемкость по сопровождению этих баз, соответственно, увеличивает трудоемкость по вводу данных, по настройке обмена, по постоянному контролю этого обмена и так далее. То есть, по нашему мнению, именно единая база в данном случае для определенной части клиентов является более оптимальным вариантом | |||
'''Что мы включили в состав функционала оперативного учета?''' | |||
Это документы заказов, которые у нас осуществляют резервирование остатков на складе и помогают прогнозировать и оптимально управлять текущей оперативной деятельностью. | |||
[[Файл:Operuchet1.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet1.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
Подробнее остановимся на '''"заказы поставщикам".''' Вот у нас несколько заказов уже есть. | |||
[[Файл:Operuchet2.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet2.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
Создадим еще один заказ. Здесь есть доп. настройки, как '''“покупка в розницу”''' для оплаты по кассе и возможность удаления организации, тогда у нас формируется управленческий заказ. | |||
Цены можно установкой цен поставщиков загружать и соответственно подставлять автоматически и осуществлять контроль цен в заказе. Контроль цен в заказе можно сделать через печатную форму. | |||
[[Файл:Operuchet3.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet3.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
Далее, ставим '''"подтвержден"''' и смотрим что у нас заказ делает проводки по забалансовому счету, это как раз счет который управляет резервами по складу, закрываем заказ и мы сформировали два заказа | |||
[[Файл:Operuchet4.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet4.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
Помимо управления резервами, существует помощь в приемке по заказам кладовщикам - обработка автоматизированного рабочего места приемки | |||
[[Файл:Operuchet5.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet5.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
Cоответственно кладовщик видит на текущий день либо на будущий актуальные заказы и по факту приемки начинает с ними работать, то есть переходит в окно оформления. | |||
[[Файл:Operuchet6.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet6.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
[[Файл:Operuchet7.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet7.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
Эта форма полностью оптимизирована под работу с терминалами сбора данных. | |||
Там можно ввести количество, формировать разницу, акты о расхождении и прочие документы. В итоге на основании данной формы создается у нас документ поступления. Кладовщик на выходе создает поступление бухгалтерское и дальше это поступление, либо сопоставляется судом, либо бухгалтер проверяет его и до проводит. | |||
И сформируем сразу наглядный график по резервам | |||
[[Файл:Operuchet9.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet9.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
То есть один из заказов у нас закрыт, мы сделали по нему поставку, но у нас есть еще второй заказ и если мы сформируем отчет “график резервов на складах” | |||
[[Файл:Operuchet10.png|ссылка=http://wiki.sab2up.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Operuchet10.png|центр|мини|900x900пкс]] | |||
то мы увидим, что у нас есть плановый прогнозный приход на 22 число |
Версия от 19:39, 12 февраля 2024
В оперативном учете существуют следующие подкатегории:
Оперативный отчет в модуле Управленка.
Для чего мы вообще добавили в Управленку оперативный отчет? Мы хотели сделать бухгалтерию единственной информационной системой для небольших организаций. По нашему мнению, наличие нескольких информационных баз, например, это связка ДНС-бухгалтерии и Управления торговлей, либо Управления нашей фирмы и ДНС-бухгалтерии,
Она очень сильно увеличивает трудоемкость по сопровождению этих баз, соответственно, увеличивает трудоемкость по вводу данных, по настройке обмена, по постоянному контролю этого обмена и так далее. То есть, по нашему мнению, именно единая база в данном случае для определенной части клиентов является более оптимальным вариантом
Что мы включили в состав функционала оперативного учета?
Это документы заказов, которые у нас осуществляют резервирование остатков на складе и помогают прогнозировать и оптимально управлять текущей оперативной деятельностью.
Подробнее остановимся на "заказы поставщикам". Вот у нас несколько заказов уже есть.
Создадим еще один заказ. Здесь есть доп. настройки, как “покупка в розницу” для оплаты по кассе и возможность удаления организации, тогда у нас формируется управленческий заказ.
Цены можно установкой цен поставщиков загружать и соответственно подставлять автоматически и осуществлять контроль цен в заказе. Контроль цен в заказе можно сделать через печатную форму.
Далее, ставим "подтвержден" и смотрим что у нас заказ делает проводки по забалансовому счету, это как раз счет который управляет резервами по складу, закрываем заказ и мы сформировали два заказа
Помимо управления резервами, существует помощь в приемке по заказам кладовщикам - обработка автоматизированного рабочего места приемки
Cоответственно кладовщик видит на текущий день либо на будущий актуальные заказы и по факту приемки начинает с ними работать, то есть переходит в окно оформления.
Эта форма полностью оптимизирована под работу с терминалами сбора данных.
Там можно ввести количество, формировать разницу, акты о расхождении и прочие документы. В итоге на основании данной формы создается у нас документ поступления. Кладовщик на выходе создает поступление бухгалтерское и дальше это поступление, либо сопоставляется судом, либо бухгалтер проверяет его и до проводит.
И сформируем сразу наглядный график по резервам
То есть один из заказов у нас закрыт, мы сделали по нему поставку, но у нас есть еще второй заказ и если мы сформируем отчет “график резервов на складах”
то мы увидим, что у нас есть плановый прогнозный приход на 22 число