Анализ задолженности контрагентов: различия между версиями
Ovseyko v (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ovseyko v (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 24: | Строка 24: | ||
После разделения на контрагентов, выводится разрез по договору, а далее по документу. | После разделения на контрагентов, выводится разрез по договору, а далее по документу. | ||
[[Файл:2023-05-11 11-01-52.png|центр|мини|700x700пкс]] | [[Файл:2023-05-11 11-01-52.png|центр|мини|700x700пкс]]Далее расскажем о колонках: | ||
Все колонки сначала разделены на три пункта: | |||
1. Данные на начало | |||
2. Движения | |||
3. Данные на конец | |||
[[Файл:2023-05-11 11-22-41.png|центр|мини|700x700пкс]] | |||
Итак, данные на начало, делится на три колонки: ДЗ (дебиторская задолженность), ПДЗ (просроченная дебиторская задолженность), КЗ (кредиторская задолженность). | |||
[[Файл:2023-05-11 11-23-32.png|центр|мини|700x700пкс]] | |||
Движение, делится на колонки: | |||
1. Отгружено - это итоговая сумма по отгрузкам(Реализациям и тд). | |||
2. Сумма НДС - это итоговая сумма НДС по отгрузкам. | |||
3. Отгружено без НДС - это отгрузки минус НДС. | |||
4. Возврат/корректировка - это сумма возвратов, или корректировочный Документов. | |||
5. Оплачено - это оплаченные суммы по документам. | |||
6. Прочие движения | |||
[[Файл:2023-05-11 11-25-52.png|центр|мини|700x700пкс]] | |||
В данных наконец, колонки аналогичная данных начало | |||
[[Файл:2023-05-11 11-27-46.png|центр|мини|700x700пкс]]Настройки всех отчетов, во многом схожие, предлагаю ознакомится со статьями, ссылки в этом разделе: [[Общие настройки всех отчетов]] |
Текущая версия от 09:47, 11 мая 2023
Этот отчёт формирует аналитические данные по движению денежных средств контрагентов. В отчёте мы видим данные на начало, движение за выбранный период и остатки наконец.
Расскажем подробнее об отчёте:
В отчёт формируется сначала в разрезе типа контрагента-это либо покупатель либо поставщик.
Далее после того как отчёт разделил на покупателя и поставщика, он делит контрагентов по ответственным менеджерам.
Ответственный менеджер контрагентов, указывается в карточки контрагента, на закладке ответственный менеджер.
Следующий разрез это предприятия. И и уже потом сами контрагенты.
После разделения на контрагентов, выводится разрез по договору, а далее по документу.
Далее расскажем о колонках:
Все колонки сначала разделены на три пункта:
1. Данные на начало
2. Движения
3. Данные на конец
Итак, данные на начало, делится на три колонки: ДЗ (дебиторская задолженность), ПДЗ (просроченная дебиторская задолженность), КЗ (кредиторская задолженность).
Движение, делится на колонки:
1. Отгружено - это итоговая сумма по отгрузкам(Реализациям и тд).
2. Сумма НДС - это итоговая сумма НДС по отгрузкам.
3. Отгружено без НДС - это отгрузки минус НДС.
4. Возврат/корректировка - это сумма возвратов, или корректировочный Документов.
5. Оплачено - это оплаченные суммы по документам.
6. Прочие движения
В данных наконец, колонки аналогичная данных начало
Настройки всех отчетов, во многом схожие, предлагаю ознакомится со статьями, ссылки в этом разделе: Общие настройки всех отчетов