Казначейство и управление финансированием: различия между версиями
Ovseyko v (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidorenko (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Раздел Финансы в модуле.Управленка == | == Раздел Финансы в модуле.Управленка == | ||
# Заявки на оплату | # [[Обзор подсистемы - финансы]] | ||
# Платежный календарь | # [[Заявка на оплату|Заявки на оплату]] | ||
# Обработка реестров платежей | #[[Платежный календарь]] | ||
# [[Обработка реестров платежей]] | |||
# Клиент-банк(мод.) | # Клиент-банк(мод.) | ||
# Реестры платежей | # Реестры платежей | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
_ Создание заявки по Заработной плате, выплата которых на лицевые счета сотрудников | [[Вопрос - ответ по Платежному календарю]] (здесь будут вопросы на часто задаваемые вопросы) | ||
[[Очистка "зависших" заявок на оплату в платежном календаре]] | |||
[[Полный цикл прохождения заявки]] | |||
[[_ Создание заявки по Заработной плате, выплата которых на лицевые счета сотрудников]] | |||
[[Инструкция исполнение заявок на оплату работа казначея|Исполнение заявок на оплату, работа казначея]] | |||
[[Инструкция по заявкам на оплату|Создание и отправка на согласование заявкок на оплату]] |
Текущая версия от 09:53, 14 февраля 2024
Раздел Финансы в модуле.Управленка
- Обзор подсистемы - финансы
- Заявки на оплату
- Платежный календарь
- Обработка реестров платежей
- Клиент-банк(мод.)
- Реестры платежей
- Оплата поставок
- Графики платежей
- Заявки на авансовые отчеты
Вопрос - ответ по Платежному календарю (здесь будут вопросы на часто задаваемые вопросы)
Очистка "зависших" заявок на оплату в платежном календаре
Полный цикл прохождения заявки
_ Создание заявки по Заработной плате, выплата которых на лицевые счета сотрудников