Бюджетирование: различия между версиями
Sidorenko (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Sidorenko (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
'''<big>[[Отчеты по бюджету: формирование отчета о ФР по бюджету]]</big>''' | '''<big>[[Отчеты по бюджету: формирование отчета о ФР по бюджету]]</big>''' | ||
'''<big>[[Контроль бюджетов (лимитов) в заявках и реестрах платежей]]</big>''' | '''<big>[[Контроль бюджетов (лимитов) в заявках и реестрах платежей]]</big>''' | ||
'''<big>[[Классификаторы статей ДДС (группирование статей для корректно расчета формул в отчете о ДДС)]]</big>''' |
Текущая версия от 11:04, 3 апреля 2024
Бюджеты
Параметры бюджета (сценарии)
Документ Бюджет для количественно-стоимостных бюджетов
Отчеты по бюджету: формирование отчета о ДДС по бюджету
Отчеты по бюджету: формирование отчета о ФР по бюджету
Контроль бюджетов (лимитов) в заявках и реестрах платежей
Классификаторы статей ДДС (группирование статей для корректно расчета формул в отчете о ДДС)