Казначейство и управление финансированием: различия между версиями
Ovseyko v (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidorenko (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Раздел Финансы в модуле.Управленка == | == Раздел Финансы в модуле.Управленка == | ||
# [[Обзор подсистемы - финансы]] | |||
# [[Заявка на оплату|Заявки на оплату]] | # [[Заявка на оплату|Заявки на оплату]] | ||
#[[Платежный календарь]] | #[[Платежный календарь]] | ||
# Обработка реестров платежей | # [[Обработка реестров платежей]] | ||
# Клиент-банк(мод.) | # Клиент-банк(мод.) | ||
# Реестры платежей | # Реестры платежей |
Текущая версия от 09:53, 14 февраля 2024
Раздел Финансы в модуле.Управленка
- Обзор подсистемы - финансы
- Заявки на оплату
- Платежный календарь
- Обработка реестров платежей
- Клиент-банк(мод.)
- Реестры платежей
- Оплата поставок
- Графики платежей
- Заявки на авансовые отчеты
Вопрос - ответ по Платежному календарю (здесь будут вопросы на часто задаваемые вопросы)
Очистка "зависших" заявок на оплату в платежном календаре
Полный цикл прохождения заявки
_ Создание заявки по Заработной плате, выплата которых на лицевые счета сотрудников