Финансовый результат: различия между версиями
Popova.n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Подготовка к формированию отчета == === Шаг 1: === Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов. === Шаг 2: === Теперь выполним соответствующие...») |
Popova.n (обсуждение | вклад) (часть 1) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
=== Шаг 1: === | === Шаг 1: === | ||
Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов. | Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов за период формирования отчета. | ||
[[Файл:1.png|без|мини]] | |||
=== Шаг 2: === | === Шаг 2: === | ||
Теперь выполним соответствующие регламентные операции. В разделе | Теперь выполним соответствующие регламентные операции. После того как проведены все документы за отчетный период либо если вносились какие-то изменения в них, необходимо провести или перепровести закрытие периода. В разделе «Учетные документы» модуля Управленка заходим в «Закрытие периода» (Рис.2). | ||
[[Файл:3м.png|без|мини]] | |||
Рис.2 | |||
Если мы делаем перепроведение, то встаем на нужный нам месяц (либо выделяем несколько) и по нажатию правой кнопки мыши выбираем "Провести" (Рис.3). | |||
[[Файл:4м.png|без|мини]] | |||
Рис.3 | |||
Если мы делаем закрытие месяца впервые, то нажимаем "Создать"- выбираем значение в поле "Предприятие"- нажимаем "Добавить"- выбираем счет затрат- и нажимаем "Заполнить". На этапе заполнения важно обратить внимание на выпадающий список (Рис.4) - нужно выбрать из него способ распределения затрат при закрытии месяца. | |||
[[Файл:5м.png|без|мини]] | |||
Рис.4 | |||
=== Шаг 3: === | === Шаг 3: === | ||
Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90. | Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.01 по Дт. | ||
[[Файл:6м.png|1050x1050пкс]] | |||
== Формирование отчета: == | == Формирование отчета: == |
Версия от 13:12, 3 июля 2023
Подготовка к формированию отчета
Шаг 1:
Все первичные документы должны быть проведены: поступление ТМЦ, реализация ТМЦ, зарплата, налоги, банковские выписки. Не должно быть необработанных документов за период формирования отчета.
Шаг 2:
Теперь выполним соответствующие регламентные операции. После того как проведены все документы за отчетный период либо если вносились какие-то изменения в них, необходимо провести или перепровести закрытие периода. В разделе «Учетные документы» модуля Управленка заходим в «Закрытие периода» (Рис.2).
Рис.2
Если мы делаем перепроведение, то встаем на нужный нам месяц (либо выделяем несколько) и по нажатию правой кнопки мыши выбираем "Провести" (Рис.3).
Рис.3
Если мы делаем закрытие месяца впервые, то нажимаем "Создать"- выбираем значение в поле "Предприятие"- нажимаем "Добавить"- выбираем счет затрат- и нажимаем "Заполнить". На этапе заполнения важно обратить внимание на выпадающий список (Рис.4) - нужно выбрать из него способ распределения затрат при закрытии месяца.
Рис.4
Шаг 3:
Можем проверить формирование проводок по списанию на себестоимость в карточке счета 90.01 по Дт.
Формирование отчета:
Шаг 1:
Теперь переходим в «Отчеты → 1С:Отчетность → Регламентированные отчеты» (Рис.5).
Шаг 2:
В настройках списка отчетов выбираем и устанавливаем период, за который отчет о финансовых результатах (Форма 2) должен быть сформирован.